Herausforderungen und Potenziale des EU-Data-Acts
- Die EU-Kommission ist dabei, eine Datenökonomie aufzubauen. Diese soll bis 2028 ein zusätzliches Bruttoinlandsprodukt von 270 Milliarden Euro generieren. Speziell für ein Land wie Deutschland, das über keine nennenswerten Bodenschätze verfügt, klingt das zunächst einmal lukrativ. Eine solche Datenökonomie wird aber nicht nur einen neuen Markt, neue Akteure und neue Geschäftsmodelle hervorbringen. Sie greift auch tief in das aktuelle Verständnis der Hersteller von Maschinen und Anlagen ein, wie mit Daten aus ihren Maschinen umgegangen werden soll, und zwingt sie zum Umdenken. Der juristische Hebel zur Schaffung der Datenökonomie, der EU-Data-Act, macht neue und verpflichtende Vorgaben zur technischen Gestaltung von Maschinen und Anlagen und verschafft deren Nutzer:innen ein Zugriffsrecht auf Maschinendaten.
Author: | Kajan Kandiah, Justus Benning, Cansu Kanak |
---|---|
URL: | https://www.vdmashop.de/executive-briefings/unternehmensfuehrung/748/herausforderungen-und-potenziale-des-eu-data-acts |
Subtitle (German): | Handlungsempfehlungen für den deutschen Maschinen- und Anlagenbau |
Publisher: | VDMA |
Place of publication: | Frankfurt am Main |
Editor: | VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V. |
Document Type: | Book |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2023/10/04 |
Date of first Publication: | 2023/06/01 |
Contributing Corporation: | VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V. |
Release Date: | 2023/10/05 |
Tag: | Data-Analytics; Datenökonomie; EU Data Act; Maschinendaten |
GND Keyword: | Big DataGND |
Page Number: | 52 S. |
FIR-Number: | -FOLGT- |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Informationsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |