LePASS: Lean Performance Assessment für industrielle Services
- Die übergeordnete Zielsetzung des Forschungsvorhabens LePASS ist es, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im industriellen Service zu befähigen, ihre Leistungsfähigkeit im Sinne ihrer Produktivität zu steigern. Hierfür wurde ein reifegradbasiertes Assessment-Tool entwickelt, das kleine und mittlere Dienstleister sowie produzierende Unternehmen, welche industrielle Services anbieten, befähigt, ihren Status quo hinsichtlich der Umsetzung der Lean-Service-Prinzipien zu bestimmen. Außerdem können aus den Ergebnissen unternehmensspezifische Verbesserungspotenziale abgeleitet werden.
Author: | Tobias Harland, Michael Honné |
---|---|
Document Type: | Report |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2024/01/24 |
Date of first Publication: | 2016/04/22 |
Release Date: | 2025/04/01 |
Page Number: | 145 S. |
Note: | Die übergeordnete Zielsetzung des Forschungsvorhabens LePASS war es, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im industriellen Service zu befähigen, ihre Leistungsfähigkeit im Sinne ihrer Produktivität zu steigern. Hierfür wurde die Entwicklung eines reifegradbasierten Assessment-Tools angestrebt, das es kleinen und mittleren Dienstleistern sowie produzierenden Unternehmen, welche industrielle Services anbieten, befähigt, ihren Status quo hinsichtlich der Umsetzung von Lean-Service-Prinzipien zu bestimmen und aus den Ergebnissen unternehmensspezifische Verbesserungspotenziale abzuleiten. Laufzeit: 01.01.2014 – 31.12.2015 Förderkennzeichen: 17977 N Projekthomepage: lepass.de Projektträger: Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen "Otto von Guericke" e. V. (AiF) Förderhinweis: Das IGF-Vorhaben 17977 N der Forschungsvereinigung FIR e. V. an der RWTH Aachen wurde über die AiF im Rahmen des Programms zur Förderung der industriellen Gemeinschaftsforschung und -entwicklung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. |
FIR-Number: | U978 |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Dienstleistungsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |