Servsync - Servicesynchronisation mittels Takt
- Im Projekt wurde ein Konzept zur Taktung der industriellen Dienstleistungsproduktion entwickelt. Die Ergebnisse wurden in einem Simulationsmodell validiert und in Form eines Lernspiels/Planspiels umgesetzt.
Author: | Philipp Jussen |
---|---|
Publisher: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Document Type: | Report |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2024/02/16 |
Date of first Publication: | 2016/03/09 |
Release Date: | 2025/01/14 |
Note: | Im Kern des Forschungsvorhabens stand die Entwicklung eines Konzepts zur Synchronisation der Erstellungsprozesse technischer Dienstleistungen mittels Taktung. Dieses Konzept wird es KMU ermöglichen, ihre spezifischen Prozesse der Dienstleistungserbringung zeitlich und inhaltlich optimal aufeinander abzustimmen und die Produktivität zu steigern, ohne in ein kostenintensives Planungs- und Steuerungssystem investieren zu müssen. |
Note: | Laufzeit: 01.07.2013 – 30.06.2015 Förderkennzeichen: 17743N Projektträger: Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen "Otto von Guericke" e. V. (AiF) Förderhinweis: Das IGF-Vorgaben 17743 N der Forschungsvereinigung FIR an der RWTH Aachen, wurde über die AiF im Rahmen des Programms zur Förderung der industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. |
FIR-Number: | U975 |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Dienstleistungsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |