SESI - Sensorbasierte Echtzeit-Simulation zur bauteilspezifischen Analyse und Bewertung im Rahmen einer synchronisierten zustandsprognoseorientierten Instandhaltung
- Ziel des Forschungsvorhabens SESI war es, produzierende Unternehmen und industrielle Dienstleister zu befähigen, mittels Prognose von Instandhaltungsbedarfen und -zeitpunkten die Zuverlässigkeit von Anlagen zu verbessern, die Verfügbarkeit zu steigern und mittels bedarfsgerechter Instandhaltung die direkten und indirekten Instandhaltungskosten zu minimieren und somit ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Hierfür wurde der Ansatz zur Integration von Zustandsüberwachung und Echtzeit-Simulation zur Bauteilzustandsprognose in der Instandhaltung im Sinne eines „selbstlernenden Systems“ weiterentwickelt und ein Konzept zur Nutzung der Informationen im Unternehmensalltag, das explizit die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) adressiert, geschaffen.
Author: | Michael KurzGND |
---|---|
Document Type: | Report |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2024/02/16 |
Date of first Publication: | 2016/02/29 |
Release Date: | 2025/01/14 |
Tag: | Condition Monitoring; Predictive Maintenance; Simulation |
GND Keyword: | InstandhaltungGND |
Note: | Ziel des Forschungsvorhabens SESI war es, produzierende Unternehmen und industrielle Dienstleister zu befähigen, mittels Prognose von Instandhaltungsbedarfen und -zeitpunkten die Zuverlässigkeit von Anlagen zu verbessern, die Verfügbarkeit zu steigern und mittels bedarfsgerechter Instandhaltung die direkten und indirekten Instandhaltungskosten zu minimieren und somit ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. |
Note: | Laufzeit: 01.08.2013 – 31.07.2015 Förderkennzeichen: 17650 N Projektträger: Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen "Otto von Guericke" e. V. (AiF) Förderhinweis: Das IGF-Vorhaben 17650 N der Forschungsvereinigung FIR e. V. an der RWTH Aachen, wurde über die AiF im Rahmen des Programms zur Förderung der industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. |
FIR-Number: | U976 |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Dienstleistungsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |