DM4AR – Datenmanagement für Augmented Reality
- Ziel des Forschungsprojekts ‚DM4AR‘ war es zum einen, eine AR-Plattform (Datenintegration, Schnittstellen und Datenmodell) zu schaffen, die der automatisierten Aufbereitung und Umwandlung der Daten in ein gängiges AR-Format dient. Zum anderen sollten die Mitarbeitenden mit geeigneten Ziel- und Anreizsystemen sowie Referenzprozessen in der Bereitstellung von implizitem Wissen unterstützt werden. Durch die Ergebnisse des Projekts ‚DM4AR‘ kann zukünftig die wesentliche Barriere für die flächendeckende und produktive Nutzung der AR-Technologie durch die Etablierung eines plattformbasierten und automatisierten Ansatzes zur Datenaufbereitung überwunden werden. Dabei steht die einfache Integration in den operativen Serviceprozess im Vordergrund, um den Nutzen zu maximieren und die Umstellung der Serviceprozesse zu vereinfachen. Die ‚DM4AR‘-Ergebnisse ermöglichen somit die Sicherung und den gezielten Einsatz des im Unternehmen vorhandenen Wissens.
Author: | Florian SchuldtORCiD, Florian DeferGND, Lennard HolstGND, Stefan KokorskiORCiDGND |
---|---|
URL: | https://susie-hub.de/ |
Parent Title (German): | Innovationen für datenbasierte Wertschöpfung – Mit internetbasierten Dienstleistungen die Zukunft der Wirtschaft gestalten |
Publisher: | Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e. V. |
Place of publication: | München |
Editor: | Barbara Langes, Christoph Peters, Andreas Boes, Jan Marco Leimeister |
Document Type: | Part of a Book |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2024/08/15 |
Date of first Publication: | 2023/06/20 |
Release Date: | 2024/08/15 |
Tag: | 02; AR-Format; AR-Plattform; AR-Technologie; Augmented Reality; Datenintegration; Datenmodell; Serviceprozess |
First Page: | 22 |
Last Page: | 25 |
Note: | FÖRDERHINWEIS: Das wissenschaftliche Projekt „Innovationen nachhaltig gestalten“ wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) im Programm „Zukunft der Wertschöpfung“ gefördert und vom Projektträger Karlsruhe (PTKA) betreut (Laufzeit: 1. Oktober 2021 bis 31. Dezember 2023). Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autoren. Dank gilt dem Projektträger Karlsruhe für die Unterstützung und Betreuung. |
FIR-Number: | SV7832 |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Dienstleistungsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |