06.2.3: Trendradar ausgewählter Technologien
- Im Rahmen der Studie "Starke Wirtschaft. Starkes Köln." wurde für ausgewählte Technologien ein Trendradar erarbeitet, der die Technologien kurz vorstellt, das Marktpotenzial näher einordnet und Best Practices aus Köln und der Region präsentiert.
Author: | David EversORCiD, Maximilian SchachtORCiDGND |
---|---|
URL: | https://www.iwconsult.de/fileadmin/user_upload/pdfs/2024/2024-11_studie_koeln_final_lowres_web.pdf |
Parent Title (German): | Starke Wirtschaft. Starkes Köln. |
Publisher: | IW Consult GmbH |
Place of publication: | Köln |
Document Type: | Part of a Book |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2024/11/29 |
Date of first Publication: | 2024/11/20 |
Release Date: | 2024/12/02 |
Tag: | 02; Additive Fertigung; Augmented Reality; Cloud-Computing; Process-Mining; Quantencomputing; Virtual Reality; Web 3.0 |
GND Keyword: | Künstliche IntelligenzGND; CybersecurityGND; 5GGND; ElektromobilitätGND; KreislaufwirtschaftGND; Internet der DingeGND |
First Page: | 150 |
Last Page: | 217 |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Dienstleistungsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |