eco2production - Economical & Ecological Production Final Report
- eco2production verfolgte als Nachfolgeprojekt von eco2-cut (Cornet-Projekt, Förderkennzeichen 38 EBG) das Ziel, Unternehmen bei der ganzheitlichen Optimierung ihres Energieverbrauchs zu unterstützen. Hierbei wurden folgende vier Ziele verfolgt: Entwicklung und Implementierung eines Energiemonitoringkonzepts, Maschinen- und Prozessdurchführung von Benchmarkings als Grundlage der energetischen Optimierung der Wertschöpfungskette, Erarbeitung von Modulen eines Energiemanagementsystems sowie Entwicklung einer energieeffizienten Produktionsplanung.
Author: | Ulrich Brandenburg, Fabian Dür, Matthias Hacksteiner, David Holtkemper, Marco Roscher |
---|---|
Document Type: | Report |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2024/12/02 |
Date of first Publication: | 2015/08/31 |
Release Date: | 2024/12/02 |
Page Number: | 265 S. |
Note: | Laufzeit: 01.05.2013 – 31.07.2015 Förderkennzeichen: 93EN Projektpartner: Daubner Consulting GmbH, Deutsch-Wagram, Österreich ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH, St. Pölten, Österreich Institut für Fertigungstechnik und Hochleistungslasertechnik IFT, Wien, Österreich Projektträger: Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen "Otto von Guericke" e. V. (AiF) Förderhinweis: Das IGF-Vorhaben 93EN der Forschungsvereinigung FIR e. V. an der RWTH Aachen wurde über die AiF im Rahmen des Programms zur Förderung der industriellen Gemeinschaftsforschung und -entwicklung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Produktionsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |