mFUND-Konferenz Fachforum Alternative Antriebe: Projektvorstellung DRivE
- In den Präsentationsfolien wird das Forschungsprojekt DRivE vorgestellt, das eine datenbasierte Routenplanung für den Straßengüterverkehr mit alternativen Antriebstechnologien entwickelt. Ziel des Projekts ist es, den Umstieg auf umweltfreundliche Lkw über einen Routingalgorithmus zu erleichtern. Dieser Algorithmus nutzt Daten zur Batterieladung und Tankfüllstand, berücksichtigt topografische Gegebenheiten und die vorhandene Ladeinfrastruktur, um dynamische Routen und Ladestopps optimal zu planen.
Author: | Henrik CohnenORCiD |
---|---|
Publisher: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Place of publication: | Aachen |
Document Type: | Lecture |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2024/12/20 |
Date of first Publication: | 2024/10/08 |
Release Date: | 2025/03/13 |
Tag: | Routingalgorithmus; alternative Antriebe; datenbasierte Routenplanung |
Page Number: | 14 Folien |
oral presentation: | Forschungsvortrag |
congress: | mFUND Konferenz, Fachforum C3: Alternative Antriebe: Effiziente Routenplanung und Steuerung von Ladeinfrastrukturen |
Date of the presentation: | 08.10.2024 |
Name of the conference: | mFUND Konferenz |
place of the conference: | Berlin |
Date of the conference: | 08.10.2024 |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Dienstleistungsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |