PrEvelOp: Die Wirtschaftlichkeit von KMU steigern / PrEvelOp: Increase the profitability of SMEs
- Im Forschungsprojekt PrEvelOp werden datengetriebene Ansätze entwickelt, um kleine undm mittlere Unternehmen (KMU) im Maschinen- und Anlagenbau bei der Reduktion ihrer Fertigungsprogrammvarianz zu unterstützen. Im Mittelpunkt steht die Verringerung der Varianten in der Produktion, um dadurch Effizienzpotenziale zu nutzen und die Transparenz in den Abläufen zu verbessern. Mithilfe moderner Datenverarbeitungstechnologien und maschinellerm Lernverfahren wird das Projekt im Ergebnis innovative Lösungen bieten, die KMU einen niederschwelligen Zugang zur Digitalisierung ermöglichen.
- The PrEvelOp research project develops data-driven approaches to support small and medium-sized enterprises (SMEs) in mechanical and plant engineering in reducing variance in their production programs. The project focuses on reducing production variants to unlock efficiency potential and improve process transparency. Leveraging advanced data processing technologies and machine learning methods, the project provides SMEs with practical and accessible pathways to digitalization.
Author: | Abiraam KantharajahORCiD |
---|---|
Parent Title (German): | UdZ – The Data-driven Enterprise |
Subtitle (German): | Dank datenbasierter Ähnlichkeitsanalyse die Varianz in Fertigungsprogrammen reduzieren |
Subtitle (English): | Reducing Production Program Variance Through Data-Based Similarity Analysis |
Publisher: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Place of publication: | Aachen |
Document Type: | Contribution to a Periodical |
Language: | Multiple languages |
Date of Publication (online): | 2025/04/02 |
Date of first Publication: | 2025/03/31 |
Release Date: | 2025/04/09 |
Tag: | 01; Fertigungsprogrammvarianz; Fertigungsprozessvielfalt; KMU Data analysis; Enhancing efficiency; Manufacturing process diversity; Manufacturing program variability; Product variety; SME (small and medium-sized enterprises); Variety of articles |
GND Keyword: | DigitalisierungGND; DigitalizationGND; Maschinelles LernenGND; Machine learningGND; EffizienzsteigerungGND; DatenanalyseGND; Klein- und MittelbetriebGND |
Volume: | 5 |
Issue: | 01 |
First Page: | 46 |
Last Page: | 51 |
Note: | This pre-competitive project was funded by the Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action with IGF funds. Project Title: PrEvelOp – Production – Development – Optimization: Reduction of manufacturing program variance using data-based similarity analysis to increase the profitability of SMEs Funding/Promoters: Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK), Funding no.: 01IF22649 N Duration: 01.05.2023 – 31.12.2024 Project partners: C.A.PICARD®, Remscheid ESSERTEC GMBH, Grevenbroich exprobico, Firscherhude mk Plast GmbH & Co. KG, Monschau myOpenFactory Software GmbH, Aachen Ortlinghaus-Werke GmbH, Wermelskirchen SIMUFORM Search Solutions GmbH, Dortmund simus systems GmbH, Karlsruhe STURM® INDUSTRIES, Duisburg Wulf Zargen GmbH & Co.KG, Anröchte |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Informationsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |
Licence (German): | ![]() |