Rückläufe prognostizieren, Wertschöpfung optimieren
- Aufgrund verschiedener Faktoren gestalten Unternehmen ihre Wertschöpfungsketten nachhaltiger. In diesem Zusammenhang gewinnt die Rückführung von Altprodukten an Bedeutung. Die Reverse-Logistics optimiert die damit verbundenen Prozesse. Damit einher gehen Herausforderungen wie schwankende Mengen an zurückgehenden Produkten und unvorhersehbare Rückläufe. Im Rahmen des Forschungsprojekts DiCES entstehen digitale Modelle, mit denen sich eine Kreislaufwirtschaft kostengünstig umsetzen lässt.
Author: | Martin PerauORCiD, Antoine GaillardORCiD, Florian SchuldtORCiD, Paula Steins, Phil Caspari |
---|---|
URL: | https://digital.foerdern-und-heben.de/f-h-fordern-und-heben-3-2025/70268162/18 |
ISSN: | 2747-8130 |
ISSN: | 0341-2636 |
Parent Title (German): | f+h Fördern und Heben |
Subtitle (German): | Smarte Reverse-Logistics für Weiße Ware |
Document Type: | Contribution to a Periodical |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2025/05/14 |
Date of first Publication: | 2025/03/24 |
Release Date: | 2025/05/14 |
Tag: | 01 Reverse logistics |
GND Keyword: | DigitalisierungGND; KreislaufwirtschaftGND |
Volume: | 75 |
Issue: | 3 |
First Page: | 18 |
Last Page: | 20 |
Note: | Dies ist eine Veröffentlichung zum Projekt DiCES. Das Projekt wird gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages unter dem Förderkennzeichen 01MN23022A. Mehr Informationen unter: https://www.fir.rwth-aachen.de/forschung/forschungsprojekte/detail/dices-01mn23022a bzw. https://project-dices.de/ . |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Produktionsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |