Motiviert geht’s besser
- Die Übertragung von Krankheitserregern in Krankenhäusern ist häufig die Ursache dafür, dass Patienten zusätzlich zum eigentlichen Grund ihres Aufenthaltes erkranken oder gar versterben. Eine Lösung liegt in der konsequenten Umsetzung und Einhaltung von Hygienemaßnahmen. Doch scheinen diese nicht immer optimal und auch im Krankenhausalltag nicht so leicht umsetzbar. Hier setzt das Projekt DiSH-O-Klin an. Ziel ist es, Digitalisierung nutzbringend für das Thema Händehygiene einzusetzen.
Author: | Thorsten TheeuwenORCiD |
---|---|
URL: | https://www.ktm-journal.de/start.html |
ISSN: | 1619-4772 |
Parent Title (German): | KTM - Krankenhaus Technik + Management |
Subtitle (German): | Nosokomiale Infektionen und Erregerübertragungen durch förderndes digitales Echtzeit-Monitoring bekämpfen |
Publisher: | medhochzwei |
Place of publication: | Heidelberg |
Contributor(s): | Ingo Klempien |
Document Type: | Contribution to a Periodical |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2025/05/27 |
Date of first Publication: | 2025/05/27 |
Contributing Corporation: | Helios Hanseklinikum Stralsund - Klinische Hygiene und Infektiologie |
Release Date: | 2025/05/27 |
Tag: | 01; Krankheitserreger |
GND Keyword: | Pathogener MikroorganismusGND; DesinfektionGND; HändedesinfektionGND; DigitalisierungGND |
Issue: | 6 |
First Page: | 50 |
Last Page: | 52 |
Note: | DiSH-O-Klin Digitale Stimulation von Hygiene- und Optimierungsmaßnahmen für den Klinikbetrieb Ziel des Forschungsprojekts ‚DiSH-O-Klin‘ ist es, eine verbesserte Hygienesituation in medizinischen Einrichtungen zu schaffen. Nutzen für die Zielgruppe: Wirtschaftlich betrachtet wird das Anreiz- und Dokumentationssystem neben verkürzten Krankenhausaufenthalten und reduzierten Antibiotikaresistenzen einen gezielteren Einsatz von Ressourcen ermöglichen – beispielsweise mittels KI-Anwendungen zur Analyse von Raumluft und Personenfluktuation. Dadurch können Kosten gesenkt und die Einnahmen für Gesundheitsanbieter gesteigert werden. Forschungspartner: Lehrstuhl für Informations- und Kommunikationsdienste (IuK) der Universität Rostock, Rostock Projektpartner: Helios Hanseklinikum Stralsund, Stralsund Logic Way GmbH, Schwerin UCEF Unabhängiges Centrum für empirische Markt- und Sozialforschung GmbH, Rostock Projektlaufzeit: 01.06.2023 – 31.05.2026 Förderkennzeichen: 13GW0567B Zuwendungsgeber: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Projektträger: VDI Technologiezentrum GmbH Förderhinweis: Gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit dem Fachprogramm Medizintechnik aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestags unter dem Förderkennzeichen 13GW0567 (A-E). |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Dienstleistungsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit |
6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |