Kreislaufwirtschaft umsetzen: DiCES als Leuchtturm / Implementing the Circular Economy: DiCES as a Flagship Initiative
- Die Kreislaufwirtschaft bietet erhebliche Potenziale im Kampf gegen den Klimawandel und Ressourcenknappheit, stellt jedoch auch produzierende Unternehmen vor bedeutende Herausforderungen. Die Neugestaltung der Produktionsprozesse revolutioniert den Produktlebenszyklus und verringert den Ressourcenverbrauch in der Produktion. Dennoch sehen sich produzierende Unternehmen bei der Umsetzung dieser Maßnahmen mit zusätzlichen Herausforderungen konfrontiert. Dazu zählen etwa die sinkende Zahlungsbereitschaft der Kund*innen für nachhaltige Produkte, eine geringere Wettbewerbsfähigkeit aufgrund fehlender langfristiger Profitabilität sowie ein erhöhter Produktionsaufwand. Bekannte Herausforderungen in Bezug auf den Produktionsaufwand sind unter anderem die Entwicklung effizienter Produktionsprozesse für Remanufacturing und Refurbishment (auch ReX-Prozesse genannt), einschließlich eines optimierten Demontageprozesses und einer funktionierenden rückwärtsgerichtete Logistik (engl. Reverse Logistics). Trotzdem sind noch nicht alle Herausforderungen bekannt, da viele erst während der Implementierung des ReX-Prozesses erkannt werden können. Daher wurden im Austausch mit verschiedenen Industriepartnern aus dem produzierenden Gewerbe die Herausforderungen bei der Implementierung von ReX-Prozessen identifiziert und kategorisiert. Dies unterstützt eine effiziente Einführung von ReX-Prozessen in einem produzierenden Unternehmen.
- The circular economy holds significant promise in addressing climate change and resource scarcity, but also presents significant challenges for manufacturing companies. Redesigning production processes can revolutionize product lifecycle and reduce resource consumption in production. However, manufacturing companies implementing these measures face numerous obstacles, including declining customer decreasing willingness to pay for sustainable products, reduced competitiveness due to limited long-term profitability, and increased production costs. Known cost-related challenges include developing efficient processes for remanufacturing and refurbishment – also known as ReX processes – which require optimized disassembly procedures and effective reverse logistics systems. Importantly, not all challenges are apparent upfront; many only become apparent during the actual implementation of ReX processes. To address this, challenges related to ReX implementation were identified and categorized in collaboration with various industry partners from the manufacturing sector. These insights support the efficient introduction of ReX processes in manufacturing companies.
Author: | Antoine GaillardORCiD, Leticia Vicentim Perasolo, Martin PerauORCiD, Florian SchuldtORCiD |
---|---|
URL: | https://project-dices.de/ |
URL: | https://anmeldung.fir-flash.de/ |
Parent Title (Multiple languages): | FIR-Flash 2/2025 (FIR-Newsletter) |
Subtitle (German): | Ermittlung der Herausforderungen von produzierenden Unternehmen bei der Umsetzung von ReX-Strategien |
Subtitle (English): | Identifying Challenges for Manufacturers Implementing ReX Strategies |
Publisher: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Place of publication: | Aachen |
Document Type: | Internet Paper |
Language: | Multiple languages |
Date of Publication (online): | 2025/05/22 |
Date of first Publication: | 2025/05/22 |
Release Date: | 2025/05/22 |
Tag: | 01; Herausforderungen; Remanufacturing-Prozess Circular economy; Refurbishment; Remanufacturing; Sustainability |
GND Keyword: | KreislaufwirtschaftGND; NachhaltigkeitGND |
Page Number: | 10 S. |
Note: | How can you and your company get actively involved? By participating in our workshops and engaging in cross-industry dialogue, you will have the opportunity to experience solutions and challenges related to implementing the circular economy firsthand. This will better prepare you to anticipate and proactively avoid future challenges. The discussions also contribute to the further development of the DiCES project and support the development of the demonstrator, all while minimizing unforeseen obstacles. If you are interested in the latest solutions and challenges in implementing the circular economy and would like to stay connected with DiCES experts and other leading companies, we invite you to join our regular workshops. By participating, you will not only experience the circular economy in practice, but also have the chance to share your industry-specific expertise and benefit from the insights of other participating companies. Please contact Antoine Gaillard. |
Note: | DiCES Digital Transformation of Circular Economy for Industrial Sustainability Ziel des Forschungsprojekts ‚DiCES‘ ist die Entwicklung eines datenbasierten integrierten Wertschöpfungssystems der multidimensionalen Kreislaufwirtschaft für produzierende Unternehmen, das echte Kreislaufwirtschaft vollständig zum Teil der operativen Auftragsabwicklung von Unternehmen macht. Projektpartner: All For One Group SE, Filderstadt-Bernhausen FORCAM-ENISCO GmbH, Ravensburg IconPro GmbH, Aachen Klima.Metrix GmbH, Berlin Miele & Cie. KG, Gütersloh Werkzeugmaschinenlabor (WZL) der RWTH Aachen, Aachen Assoziierte Partner: ANTICIPATE GmbH, Aachen Climatiq Technologies GmbH, Berlin DFA Demonstrationsfabrik Aachen GmbH, Aachen Gevag GmbH, Hagen Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik (IWF) der Technischen Universität Braunschweig iPoint-systems GmbH, Reutlingen myOpenFactory Software GmbH, Aachen SAP Deutschland SE & Co. KG, Walldorf SEEBURGER AG, Bretten Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Lemgo Westfälische Hochschule, Bocholt XL Assembly GmbH, Aachen Projektlaufzeit: 01.06.2023 – 30.05.2026 Förderkennzeichen: 01MN23022A Projekthomepage: project-dices.de Zuwendungsgeber: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) Projektträger: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) Förderhinweis: Gefördert durch: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages unter dem Förderkennzeichen 01MN23022A. |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Dienstleistungsmanagement | |
Produktionsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |
Licence (German): | ![]() |