Auswirkungsanalyse von Prozessen
- Technische Änderungsanfragen in Produktionssystemen sind unvermeidbar. In der Serienfertigung müssen diese Änderungen bei gleichzeitiger Absicherung der Prozesse umgesetzt werden. Ein praxisnaher Ansatz des FIR an der RWTH Aachen soll dies in produzierenden Unternehmen ermöglichen.
| Author: | Andreas Külschbach, Keira Romaus |
|---|---|
| URL: | https://www.digital-manufacturing-magazin.de/auswirkungsanalyse-von-prozessen-darum-ist-sie-bei-aenderungen-in-produktionssystemen-so-wichtig-a-ef0e4f526c83ec6fa03257496bb6a688/ |
| ISSN: | 1867-9781 |
| Parent Title (German): | Digital Manufacturing online |
| Subtitle (German): | Darum ist sie bei Änderungen in Produktionssystemen so wichtig |
| Publisher: | WIN-Verlag |
| Place of publication: | München |
| Document Type: | Contribution to a Periodical |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2021/12/01 |
| Date of first Publication: | 2021/12/01 |
| Release Date: | 2025/08/20 |
| Tag: | Prozessoptimierung |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Produktionsmanagement | |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |

