Digitale Services als Wegweiser zur automobilen Kreislaufwirtschaft
| Author: | Wolfgang BoosORCiDGND |
|---|---|
| Publisher: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Place of publication: | Aachen |
| Document Type: | Lecture |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2025/09/29 |
| Date of first Publication: | 2025/06/26 |
| Release Date: | 2025/09/29 |
| Tag: | 01 |
| Page Number: | 16 Folien |
| Note: | DiSerHub: Transformations-Hub für eine verbesserte, nachhaltigere Nutzung von Automobilen durch digitale Services und digitale Geschäftsmodelle Ziel des Forschungsprojekts ‚DiSerHub‘ ist die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie durch den Aufbau einer Informationsplattform, welche mit einem nachhaltigen Transformationskonzept zum Wissenstransfer und der Vernetzung von Akteur*innen in der Automobilbranche beiträgt und so an einer verbesserten, nachhaltigeren Nutzung von Automobilen mithilfe digitaler Services und digitaler Geschäftsmodelle arbeitet. Projektlaufzeit: 01.09.2022 – 31.12.2025 Förderkennzeichen: 16THB0004A Projekthomepage: diserhub.de Zuwendungsgeber: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) Projektträger: VDI/VDE Innovation + Technik GmbH |
| oral presentation: | Transfervortrag |
| congress: | DiSerHub-Expertengipfel |
| place: | München |
| Date of the presentation: | 26.06.2025 |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |

