Gestaltung von Vertriebsanreizsystemen für digitale Services in der produzierenden Industrie
- Trotz massiver Investitionen in digitale Services und deren hohen technologischen Reifegrad gelingt es vielen Unternehmen der produzierenden Industrie bislang nicht, ihre digitalen Services erfolgreich zu monetarisieren und in der Folge wirtschaft-lichen Erfolg mit diesen zu erzielen. In vielen Fällen erreichen die digitalen Services dabei nicht die angestrebte Marktdurchdringung oder werden von Kunden nur in begrenztem Umfang genutzt. Dabei steht außer Frage, dass digitale Services das Potenzial haben, die produzierende Industrie nachhaltig zu transformieren. Dies setzt jedoch eine Vernetzung von Maschinen und Anlagen voraus. Auf der Grundlage der dadurch erhobenen Daten können digitale Services entwickelt und angeboten werden, von denen sowohl Kunde als auch Anbieter gleichermaßen profitieren.
| Author: | Lennardt SöhngenORCiD, Thorsten TheeuwenORCiD, Regina SchrankORCiDGND, Günther SchuhORCiDGND |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.1007/978-3-658-52047-2_8 |
| ISBN: | 978-3-658-52046-5 |
| ISBN: | 978-3-658-52047-2 |
| Parent Title (German): | Digitale Serviceinnovationen; Bd. 2: Plattformen, Geschäftsmodelle, Nachhaltigkeit |
| Publisher: | Springer |
| Place of publication: | Berlin [u. a.] |
| Editor: | Manfred Bruhn, Karsten Hadwich |
| Document Type: | Part of a Book |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2026/07/23 |
| Date of first Publication: | 2026/07/07 |
| Release Date: | 2026/09/04 |
| Tag: | 02; Vertriebsmotivation; Vertriebssteuerung; Vertriebsvergütung; digitaler Service |
| GND Keyword: | VertriebGND |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Dienstleistungsmanagement | |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |

