Analyse des funktionalen Abdeckungsgrads von Unternehmensmodellierungstools im Kontext von ERP-Transformationen
| Author: | Kristian Borodin |
|---|---|
| Publisher: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Place of publication: | Aachen |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2026/06/11 |
| Date of first Publication: | 2026/04/27 |
| Release Date: | 2026/06/15 |
| Page Number: | V, 60 S. |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |

