CM4B2C: Datenbasierte Geschäftsmodelle zur Prävention von Wasserschäden in Bestandsimmobilien
- Wasserschäden zählen zu den teuersten und häufigsten Schadensfällen im Gebäudebetrieb, vor allem in Bestandsimmobilien, wo Leitungsdefekte oft erst nach Folgeschäden auffallen. Sensorik, Datenanalyse und Condition-Monitoring schaffen die technische Grundlage, um solche Auffälligkeiten frühzeitig zu erkennen. Ob sich dieses Potenzial wirtschaftlich erschließen lässt, hängt vom Geschäftsmodell ab, also vom Wertversprechen, der Erlöslogik und der operativen Umsetzung. Im vom BMFTR geförderten Forschungsprojekt CM4B2C (Förderkennzeichen 03DPS1248A) hat das FIR gemeinsam mit dem Praxispartner Burgwall Immobilien vier Geschäftsmodelltypen für die datenbasierte Instandhaltung von Wohngebäuden entwickelt. Sie reichen von einer datenbasierten Versicherungspartnerschaft bis hin zu Pipeline-as-a-Service und lassen sich je nach Kundenbedarf einzeln oder kombiniert anbieten. In diesem Beitrag werden die vier Modelle mit ihrem jeweiligen Wertversprechen, ihrer Erlöslogik und den organisatorischen Anforderungen vorgestellt. Die Gegenüberstellung bietet Unternehmen Orientierung bei der Auswahl geeigneter Modelle für das eigene Portfolio.
| Author: | Richard HinterthanORCiD, Stefanie Lohr |
|---|---|
| ISSN: | 2748-9779 |
| ISSN: | 2748-9760 |
| Parent Title (Multiple languages): | UdZ – The data-driven Enterprise |
| Subtitle (German): | Wie Sensordaten die Instandhaltung verändern und neue Wertschöpfung ermöglichen |
| Document Type: | Contribution to a Periodical |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2026/08/31 |
| Date of first Publication: | 2026/08/31 |
| Release Date: | 2026/08/31 |
| Tag: | 01; Bestandsgebäude; Datenbasierte Geschäftsmodelle; Immobilienbranche; Immobilienverwaltung; Konsumentenmarkt |
| GND Keyword: | InstandhaltungGND; ImmobilienhandelGND; HausverwaltungGND; SensortechnikGND |
| Volume: | 6 |
| Page Number: | 6 S. |
| Note: | CM4B2C Condition-Monitoring für den B2C gegen den Fachkräftemangel Im Forschungsprojekt ‚CM4B2C‘ wurde eine digitale Plattform entwickelt, inklusive der notwendigen Sensorik, um Rohrleitungen in Gebäuden zu überwachen. Für die Zielgruppe ergibt sich ein ganzheitliches Konzept eines digitalen Produkts inkl. Sensorik, Algorithmik, Service-Bundle und Kommunikationskonzepten. Projektlaufzeit: 01.10.2024 – 31.03.2026 Förderkennzeichen: 03DPS1248A Zuwendungsgeber: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) Projektträger: Projektträger Jülich (PtJ) – Forschungszentrum Jülich GmbH Förderkontext: DATIpilot – Fördern & Lernen für Innovation und Transfer; ein Experimentierraum im Umfeld der DATI Projektpartner: Burgwall Immobilien GmbH & Co. KG, Düren |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Dienstleistungsmanagement | |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-SA - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International |


