Projekt BaSys4Dash: Umsetzung von BaSys 4.0 zur Entscheidungsunterstützung mittels Dashboards in produzierenden Unternehmen
- Umsetzung von BaSys 4.0 zur Entscheidungsunterstützung mittels Dashboards in produzierenden Unternehmen
Author: | Jacques Engländer, Murtaza Abbas |
---|---|
ISSN: | 1439-2585 |
Parent Title (German): | UdZForschung |
Subtitle (German): | Satellitenprojekte für die Weiterentwicklung des Softwaresystems BaSys 4.0 in der Anwendung |
Document Type: | Contribution to a Periodical |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2019/02/13 |
Date of first Publication: | 2019/12/12 |
Release Date: | 2020/08/26 |
Tag: | BaSys; Digitalisierung; Entscheidungsunterstützung; Industrie 4.0; IoT; SV7175 |
Volume: | 20 |
Issue: | 2 |
First Page: | 10 |
Last Page: | 11 |
FIR-Number: | SV7175 |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Informationsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |