Datenökonomie in der Kunststoffindustrie – Nutzenpotenzialanalyse einer digitalen Plattform für Datenaustausch
| Author: | Yannick Kledzinski |
|---|---|
| Referee: | Günther SchuhORCiDGND, Volker StichORCiDGND |
| Advisor: | Jacques Engländer |
| Document Type: | Master's Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2020/02/19 |
| Date of first Publication: | 2020/02/19 |
| Release Date: | 2020/08/26 |
| Tag: | Digitalisierung; Industrie 4.0; Kunststoffindustrie |
| FIR-Number: | FIR 8951 |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |

