Erfolgsfaktoren für die Entwicklung datenbasierter Dienstleistungen
- Es geht um die Ergebnisse des KBMs "Datenbasierte Dienstleistungen".
Author: | Marco HusmannGND, Jana FrankGND |
---|---|
Subtitle (German): | Key Learnings von fünf Successful-Practice-Unternehmen |
Document Type: | Lecture |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2018/09/05 |
Date of first Publication: | 2018/09/05 |
Release Date: | 2020/08/26 |
Tag: | Datenbasierte Dienstleistungen; Key-Learning |
Page Number: | 25 |
FIR-Number: | SV7192 |
Name of the conference: | Perspektiven mit Industrie 4.0 |
place of the conference: | Winterthur |
Date of the conference: | 05.08.-05.08.2018 |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Dienstleistungsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |