Integration von Energieinformationssystemen in IoT-Architekturen produzierender Unternehmen
- Konzepte und technologische Möglichkeiten, zusammengefasst unter dem Begriff „Industrie A.=“, ermöglichen es produzierenden Unternehmen, zu einer datenbasiert lernenden Organisation zu werden. Grundvoraussetzung dazu ist eine entsprechende IoT-Architektur. In diesem Beitrag wird ein Verfahren vorgestellt, dass die systematische Integration von Funktionen eines Energieinformationssystems in eine IoTArchitektur, dem Internet of Production, erläutert.
Author: | Martin BleiderGND |
---|---|
Parent Title (German): | Smart Energy 2018: Vom Smart Home bis zur Smart City - Aspekte der Digitalisierung |
Publisher: | vwh |
Place of publication: | Glückstadt |
Editor: | Uwe Großmann, Ingo Kunold, Christoph Engels |
Document Type: | Part of a Book |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2018/11/08 |
Date of first Publication: | 2018/11/08 |
Release Date: | 2020/08/26 |
Tag: | Energiemanagement; IT-Architektur; IT-Integration; Internet of Production |
Page Number: | 10 |
First Page: | 200 |
Last Page: | 210 |
Note: | Beitrag im Tagungsband zur "Smart Energy 2018" in Dortmund, 08.-09.11.2018. |
FIR-Number: | SV7245 |
Name of the conference: | Smart Energy 2018 |
place of the conference: | Dortmund |
Date of the conference: | 08.-09.11.2018 |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Informationsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |