Process-Mining
- In der unternehmerischen Praxis erfordern Prozesserfassung und -optimierung noch immer hohe manuelle Aufwände. Process-Mining stellt hier eine Innovation im Umgang mit Geschäftsprozessen dar, deren Fokus auf den Prozessdaten liegt und die die bisherigen Praktiken ablösen kann.
| Author: | Felix SteinleinGND, Tobias SchröerORCiDGND, Dino HardjosuwitoORCiDGND |
|---|---|
| ISSN: | 2509-7350 |
| Parent Title (German): | UdZPraxis |
| Subtitle (German): | Datengetriebene Prozessinnovation |
| Publisher: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Document Type: | Contribution to a Periodical |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2020/09/28 |
| Date of first Publication: | 2020/09/21 |
| Release Date: | 2020/11/27 |
| Tag: | Datenqualität; ERP-Systeme; Process-Mining; Prozesse; Prozessmanagement; Prozessmodell |
| Volume: | 6 |
| Issue: | 2 |
| First Page: | 35 |
| Last Page: | 40 |
| FIR-Number: | SV7279 |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Produktionsmanagement | |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |

