Projektstart FLEMING: Flexible Monitoring- und Regelsysteme für die Energie- und Mobilitätswende im Verteilnetz durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz
- Bekanntgabe des Projektstarts des Projekts FLEMING
Author: | Martin Bremer, Lars Kaminski |
---|---|
Parent Title (German): | UdZForschung |
Subtitle (German): | Einsatz neuartiger und intelligenter Betriebsmittel und Komponenten in Stromnetzen zur Realisierung einer gleichbleibenden Versorgungsqualität trotz gestiegener Anforderungen an das Verteilnetz durch den steigenden und volatilen Anteil erneuerbarer Energie und geänderten Lastenkurven durch Elektrofahrzeuge |
Document Type: | Contribution to a Periodical |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2020/09/29 |
Date of first Publication: | 2019/01/01 |
Release Date: | 2020/11/27 |
Tag: | Artificial Intelligence; Energie- und Mobilitätswende; Energiewende; Energiewirtschaft; Forschungsprojekt; Intelligente Sensorik; Künstliche Intelligenz; Mobilitätswende; Predictive Maintenance; SV7283; Sensorik; Stromnetz; Stromversorgung |
Volume: | 20 |
Issue: | 2 |
Page Number: | 1 |
First Page: | 36 |
Last Page: | 36 |
FIR-Number: | SV7283 |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Informationsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |