Der Wahre Wert
- Zur Beantwortung der Frage, welchen Beitrag die betriebliche Instandhaltung für den Unternehmenserfolg leistet, fehlt häufig das Wissen über die tatsächliche Leistung der Instandhaltung, etwa die Verfügbarkeit der Anlagen, Instandhaltungskostenrate, Reparaturzeit, Planerfüllung etc. Zur Schaffung der hier notwendigen Tranzparenz hat sich in der Praxis die Einführung sog. Performance Managementsysteme wie beispielsweise der Balanced Score Card (BSC) bewährt. In diesem Beitrag wird ein am FIR entwickeltes Softwaresystem zur Umsetzung der BSC vorgestellt, das nun auch auf das Anwendungsfeld Instandhaltung adaptiert wurde.
Author: | Bert Lorenz, Andreas Hauser |
---|---|
ISSN: | 0170-6993 |
Parent Title (German): | Instandhaltung |
Subtitle (German): | Ein Werkzeug zur kennzahlenorientierten Steuerung der Instandhaltung |
Document Type: | Contribution to a Periodical |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2008/09/29 |
Date of first Publication: | 2008/09/29 |
Release Date: | 2020/11/03 |
Tag: | BSC; Balanced Scorecard; Instandhaltung; Instandhaltungscontrolling; Performance-Management; SV5091 |
Volume: | 8 |
Issue: | 10 |
First Page: | 18 |
Last Page: | 20 |
FIR-Number: | SV5091 |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Dienstleistungsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |