Erfolgsfaktoren bei der Markteinführung von datenbasierten Dienstleistungen im Maschinen- und Anlagenbau
- Maschinen- und Anlagenbauer stehen vor der Transformation zu digitalen, datenbasierten Dienstleistungen. Viele Unternehmen scheitern an der Kommerzialisierung und Markteinführung. Die vorliegende Arbeit unterstützt Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus bei der erfolgreichen Markteinführung datenbasierter Dienstleistungen. Auf Basis von empirischen Studien und Fallbeispielen werden Erfolgsfaktoren der Markteinführung untersucht und konkrete Gestaltungsempfehlungen für die Praxis abgeleitet.
Author: | Marco HusmannGND |
---|---|
ISBN: | 978-3-86359-839-6 |
Series (Serial Number): | Schriftenreihe Rationalisierung (168) |
Publisher: | Apprimus |
Place of publication: | Aachen |
Referee: | Achim KampkerGND |
Advisor: | Stefanie Paluch |
Document Type: | Doctoral Thesis |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2020/05/06 |
Date of first Publication: | 2020/04/27 |
Date of final exam: | 2020/02/19 |
Release Date: | 2020/08/26 |
Tag: | Datenbasis; Dienstleistung; Digitalisierung; Industrie 4.0; Produktbegleitende Transformation |
Page Number: | 322 |
FIR-Number: | SV7156/V284 |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Dienstleistungsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |