Optimierung der Instandhaltung von Windenergieanlagen mittels einer datenbasierten Analyse
- Ein Algorithmus zur Auswertung von Serviceberichten wurde im Rahmen der Aufgabenstellung validiert.
| Author: | Daniel Heffels |
|---|---|
| Referee: | Günther SchuhORCiDGND |
| Advisor: | Bernhard Strack |
| Document Type: | Master's Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2021/04/06 |
| Date of first Publication: | 2021/02/15 |
| Release Date: | 2021/08/26 |
| Tag: | Instandhaltung; Windenergieanlagen |
| Page Number: | 98 |
| FIR-Number: | EDV meth Heff FIR 9039 |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |

