Digital Architecture Management
- Das ganzheitliche Modell des Digital Architecture Management (DAM) soll Unternehmen in die Lage versetzen, ihre IT-Infrastruktur kontinuierlich aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Richtig eingesetzt entsteht eine Informationsbasis zur Harmonisierung der IT-Systemlandschaft unter Berücksichtigung von neuen Strategien, Technologien und Prozessen.
| Author: | Murtaza Abbas, Ben LütkehoffGND |
|---|---|
| ISSN: | 1439-7722 |
| Parent Title (German): | IT & Production |
| Subtitle (German): | Systemlandschaft strategisch harmonisiert |
| Document Type: | Contribution to a Periodical |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2021/02/10 |
| Date of first Publication: | 2020/06/01 |
| Release Date: | 2021/09/14 |
| Tag: | ADAM; Produktionssystem |
| Issue: | 6 |
| Page Number: | 2 |
| First Page: | 34 |
| Last Page: | 35 |
| FIR-Number: | SV7311 |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Informationsmanagement | |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |

