SiLKe ermöglicht transparente Lieferketten per Blockchain-Technologie
- Lidl, Bahlsen, Valensina und Zentis arbeiten zusammen mit Wissenschaftlern im Forschungsprojekt SiLKe, um die Chancen von Blockchain-Technologie für transparente Lieferketten auszuloten.
| Author: | Themo VoswinckelGND, Dino HardjosuwitoORCiDGND |
|---|---|
| Parent Title (German): | Lebensmittel Zeitung |
| Subtitle (German): | Lidl, Bahlsen und Zentis arbeiten in Forschungsprojekt mit – Hightech-System könnte viele Anwendungen abdecken |
| Document Type: | Contribution to a Periodical |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2021/01/22 |
| Date of first Publication: | 2021/01/22 |
| Release Date: | 2021/04/22 |
| Tag: | Logistik; Logistik-Optimierung |
| Issue: | 3 |
| First Page: | 38 |
| Last Page: | 38 |
| FIR-Number: | SV7334 |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Produktionsmanagement | |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |

