Kuenstliche Intelligenz sinnvoll anwenden
- Beschrieben werden Herausforderungen beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz in produzierenden Unternehmen. Vorgestellt wird darauf aufbauend das Data-Literacy-Framework, welches den Aufbau von Datenkompetenz in Unternehmen ermöglicht.
| Author: | Florian Clemens, Jan HickingGND |
|---|---|
| Parent Title (German): | UdZPraxis |
| Subtitle (German): | Kuenstliche Intelligenz sinnvoll anwenden – Wir helfen Ihnen, die nötige Datenkompetenz aufzubauen |
| Publisher: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Place of publication: | Aachen |
| Document Type: | Contribution to a Periodical |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2021/04/27 |
| Date of first Publication: | 2020/09/23 |
| Release Date: | 2021/04/30 |
| Tag: | Datenkompetenz; Künstliche Intelligenz |
| Volume: | 6 |
| Issue: | 2 |
| First Page: | 6 |
| Last Page: | 12 |
| FIR-Number: | SV7337 |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Informationsmanagement | |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |

