Untersuchung und grafische Darstellung der Prozess- und Lieferketten fluidtechnischer und elektromechanischer Linearantriebe
| Author: | Christopher Stettner |
|---|---|
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2018/09/07 |
| Date of first Publication: | 2018/03/26 |
| Release Date: | 2021/06/24 |
| Tag: | CO2; Carbon-Footprint; Produktleben; Prozesskette |
| Page Number: | 111 |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |

