Ausarbeitung eines Plattformgeschäftsmodells für die Datenverwertung von Smart-Home-Daten
| Author: | Medie Mangunza |
|---|---|
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2021/07/01 |
| Date of first Publication: | 2019/07/08 |
| Release Date: | 2021/11/04 |
| Tag: | Big Data; Business-Model-Canvas; IoT; Smart Building; Smart Home; Value-Proposition-Canvas business model canvas; value proposition canvas |
| Page Number: | 82 |
| FIR-Number: | FIR 8869 |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |

