Ermittlung entscheidungsrelevanter Kennzahlen für die Produktionsplanung und -steuerung
| Author: | Moritz Schröder-Burckhardt |
|---|---|
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2021/07/06 |
| Date of first Publication: | 2019/09/18 |
| Release Date: | 2021/07/06 |
| Tag: | Kennzahlensystem; PPS; Produktionsplanung und -steuerung |
| FIR-Number: | MAN pe Schrö FIR 8890 |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |

