Datenprozesse für die CO2-Steuerung der Typprüfung und die Prognose der CO2-Flottenemission, am Beispiel eines deutschen OEM
| Author: | Jan Niklas Büscher |
|---|---|
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2021/07/12 |
| Date of first Publication: | 2018/03/23 |
| Release Date: | 2021/09/02 |
| Tag: | Datenprozesse; Flottenemissionen; OEM |
| FIR-Number: | FIR 8743 |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |

