Influence of demand volatility and corresponding volume effect on Purchasing at Volkswagen AG
- Einfluss der Nachfragevolatilität auf den Kaufpreis.
| Author: | Shivaswaroop Chikkanayakanahally Parameswaraiah |
|---|---|
| Referee: | Günther SchuhORCiDGND, Volker StichORCiDGND |
| Advisor: | Svenja MarekGND |
| Document Type: | Master's Thesis |
| Language: | English |
| Date of Publication (online): | 2021/07/13 |
| Date of first Publication: | 2018/10/08 |
| Release Date: | 2021/11/25 |
| Tag: | Bedarfsplanung |
| Note: | Externe Arbeit mit besonderem Sperrvermerk. |
| FIR-Number: | FIR 8942 |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |

