Beschreibung und Modellierung des Einflusses unterschiedlicher Datenabtastraten auf die Produktionsplanung und -steuerung
- Die Forschungsfrage dieser Arbeit ist: "Welche Daten müssen an welche PPS-Ebene mit welchen Abtastraten (Häufigkeit der Rückmeldung) zurückgemeldet werden? Nicht mehr und nicht weniger als notwendig, um das Entstehen unüberschaubarer und überdimensionierter Datenströme zu vermeiden. Wie ist die Rückkopplung in PPS-Systemen und welche Wirkzusammenhänge zwischen der Abtastrate und dem PPS-System entstehen?"
| Author: | Xiao Fan |
|---|---|
| Referee: | Günther SchuhORCiDGND |
| Advisor: | Dominik Frey |
| Document Type: | Master's Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2021/07/13 |
| Date of first Publication: | 2018/01/30 |
| Release Date: | 2021/08/24 |
| Tag: | Datenabtastraten; Modellierung; Produktionsplanung; Produktionssteuerung |
| Note: | streng vertraulich. Zugriff nur FIR-Intern |
| FIR-Number: | FIR 8695 |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |

