Supply-Chain-Gestaltung im Mittelstand
- Das heutige unternehmerische Umfeld ist – nicht zuletzt seit der COVID-19-Pandemie – sowohl durch zunehmend kurzzyklischere globale als auch unternehmerische Veränderungen geprägt. Vor diesem Hintergrund rückt die Gestaltung von Unternehmensnetzwerken zur Stabilisierung von Supply-Chains in den Fokus unternehmerischer Tätigkeiten. Eine essenzielle Voraussetzung hierfür stellt die Evaluation der Ist-Situation bestehender Supply-Chains dar. Insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) mangelt es jedoch häufig sowohl an Informationen als auch an Kapazitäten, um diese zu erheben.
| Author: | Svenja Scholz, Andreas Kraut |
|---|---|
| ISSN: | 0947-0085 |
| Parent Title (German): | ZWF – Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb |
| Subtitle (German): | Robuste Lieferketten als Erfolgsfaktor |
| Document Type: | Contribution to a Periodical |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2021/08/05 |
| Date of first Publication: | 2021/06/30 |
| Release Date: | 2021/08/05 |
| Tag: | KMU; Supply-Chain-Design; Wettbewerbsfähigkeit |
| Volume: | 116 |
| Issue: | 6 |
| First Page: | 1 |
| Last Page: | 5 |
| FIR-Number: | SV7351 |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Produktionsmanagement | |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |

