Bewertung des Einflusses von Business Analytics auf eine strategische Kennzahl in produzierenden Unternehmen
- Ziel dieser Arbeit ist es, den Einfluss von Business-Analytics im Rahmen von Industrie 4.0 auf eine geeignete strategische Kennzahl in produzierenden Unternehmen zu ermitteln und das Nutzenpotential zu bewerten.
| Author: | Alexander Kuhlmann |
|---|---|
| Referee: | Günther SchuhORCiDGND, Volker StichORCiDGND |
| Advisor: | Denis KrechtingGND |
| Document Type: | Master's Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2021/08/17 |
| Date of first Publication: | 2017/03/30 |
| Granting Institution: | RWTH Aachen, Fakultät 4: Maschinenwesen |
| Release Date: | 2021/08/17 |
| Tag: | Business-Analytics; Digitalisierung; Industrie 4.0 |
| FIR-Number: | FIR 8394 |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |

