Kostenmodell zum Vergleich additiver und konventioneller Fertigungsverfahren anhand lebenszyklusbasierter Gesamtkostenbetrachtung
| Author: | Lars Stauder |
|---|---|
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2021/08/24 |
| Date of first Publication: | 2017/10/25 |
| Release Date: | 2021/08/24 |
| Tag: | 3D-Druck; Additive Fertigung; Kostenmodell |
| FIR-Number: | FIR 8903 |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |

