Bestellflexibilität im Maschinen und Anlagenbau
- Vor dem Hintergrund des unvorhersehbaren Unternehmensumfelds gewinnt das Risiko-Management in Produktionsnetzwerken zunehmend an Bedeutung. Um den dynamischen Anforderungen gerecht zu werden, ist der Aufbau von Flexibilitätspotenzialen besonders wichtig. Da jedoch für die auftragsspezifische Fertigung keine Sicherheitsbestände aufgebaut werden können, ist ein alternativer Ansatz zur Flexibilitätssicherung zu finden. Im diesem Artikel wird ein Ansatz zur Bewertung des Nutzens der Bestellflexibilität vorgestellt.
Author: | Günther SchuhORCiDGND, Alexander Kleinert |
---|---|
URL: | https://elibrary.vdi-verlag.de/10.37544/1436-4980-2010-4/wt-werkstattstechnik-online-jahrgang-100-2010-heft-4 |
DOI: | https://doi.org/10.37544/1436-4980-2010-4-329 |
ISSN: | 1436-4980 |
Parent Title (German): | wt Werkstattstechnik online |
Document Type: | Contribution to a Periodical |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2023/09/21 |
Date of first Publication: | 2010/09/02 |
Release Date: | 2024/05/31 |
Tag: | 7. EU-Forschungsrahmenprogramm; Investitionsplanung; Kostenrechnung; Produktionsmanagement; peerrev; rev |
Volume: | 100 |
Issue: | 4 |
First Page: | 329 |
Last Page: | 336 |
Note: | Projekttitel: InTime – delivery in non-hierarchical manufacturing networks for the machinery and equipment industry Laufzeit: 01.09.2009 – 31.08.2012 Projekt-/Forschungsträger: Europäische Kommission Förderkennzeichen: NMP2-SL-2009-229132 Projektpartner: WZL der RWTH Aachen, FIR e. V. an der RWTH Aachen, DIN e.V.; ESTARTA S. Coop., FIDIA S.p.A., Fujitsu Technology Solutions GmbH, IDEKO S. Coop., Otto Junker GmbH, Politecnico di Milano, SAP AG, UCIMU, AFM. |
FIR-Number: | SV5442 |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Produktionsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |