Normung und Standardisierung bei nationalen Verbundprojekten zwischen Forschung und Industrie
- Der Vortrag zeigt in Kürze auf, in welchem Kontext Standardisierung und Normungaktivitäten in Verbundprojekten mit der Industrie behandelt werden. Als Beispiel dient das Projekt FlaixEnergy, in dem eine DIN SPEC zur Beschreibung der Energieflexibilität erarbeitet wird, sowie die aus dem Projekt POLAR entwickelte Energieinformationsarchitektur. Weiterhin wurde auf das ehemalige Forschungsprojekt myOpenFactory eingegangen, da die Inhalte (und Standardisierung) des Projekts insbesondere als ein "Leuchtturmbeispiel" sich als Innovation heute am Markt durchsetzt hat.
Author: | Jens AdemaGND |
---|---|
Place of publication: | Mülheim a. d. Ruhr |
Document Type: | Lecture |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2023/10/10 |
Date of first Publication: | 2017/07/06 |
Release Date: | 2024/04/30 |
Tag: | FlAixEnergy; ZENIT; myOpenFactory |
GND Keyword: | EnergieGND; NormierungGND |
Page Number: | 24 |
FIR-Number: | SV6800 |
oral presentation: | Forschungsvortrag |
congress: | ZENIT/NRW.Europa - Wettbewerbsvorteile durch Normen & Standards in Innovationsvorhaben |
Date of the presentation: | 06.07.2017 |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Produktionsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |