Projektabschluss: Entwicklung eines Modells zur Beherrschung und Planung komplexer Leistungsprobleme
- Die steigende Individualisierung von Kundenbedürfnissen und die Beherrschung der unternehmensinternen Komplexität sind zentrale Herausforderungen im Preiswettbewerb globalisierter Märkte. In Leistungsprogrammen (hybride Bündel aus Sach- und Dienstleistung) ist die Herausforderung besonders hoch, da die Vielfalt des Sachgutportfolios mit der Vielfalt des Dienstleistungsportfolios multipliziert wird. Unternehmen haben aktuell nur in eingeschränktem Maße Überblick über die dem Kunden vorliegende Angebotsvielfalt und die daraus resultierende interne Komplexität. Ziel des hier vorgestelltem Projekts war die Entwicklung eines Modells, welches den Nutzen der Vielfalt in Form von Preisbereitschaften den internen Kosten der Vielfalt gegenüberstellt. Mit einem Optimierungsalgorithmus kann das optimale Portfolio, beispielsweise bezogen auf den größten Deckungsbeitrag, ermittelt werden.
Author: | Jan Kuntz |
---|---|
Parent Title (German): | UdZ - Unternehmen der Zukunft |
Subtitle (German): | Entscheidungsmodell für die Planung von Angebotsvielfalt |
Document Type: | Contribution to a Periodical |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2023/10/12 |
Date of first Publication: | 2017/06/16 |
Release Date: | 2024/05/06 |
Tag: | Angebotsvielfalt; Entscheidung; Leistungsprobleme; Schu 1495/79-1 |
Volume: | 18 |
Issue: | 1 |
First Page: | 42 |
Last Page: | 43 |
Note: | Das Forschungsprojekt "Planung der Angebotsvielfalt industrieller Leistungsprogramme – Komplexitätsorientiertes Entscheidungsmodell auf Basis evolutionärer Algorithmen" (Fördernummer Schu 1495/79-1) wurde gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und wurde am 30.03.2017 erfolgreich abgeschlossen. |
FIR-Number: | SV6796 |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Dienstleistungsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |