WertGeid: Wertorientierte Gestaltung industrieller Dienstleistungen
- Die positive Wirkung von Lean-Management-Prinzipien auf den Leistungserstellungsprozess hat sich längst bestätigt und unter dem Begriff Lean Services manifestiert. Eine Herausforderung stellt insbesondere für KMU jedoch weiterhin die Auswahl der passenden Lean-Services-Prinzipien dar. Im Forschungsprojekt "WertGeiD" wird mithilfe eines Simulationsmodells ein Navigator entwickelt, welcher den Inhalt des Simulationsmodells durch eine intuitive Benutzeroberfläche auch für unerfahrene Anwender handhabbar macht. Durch Eingabe von unternehmensbezogenen Daten wird im Simulationsmodell abgeschätzt, welche Lean-Services-Prinzipien den größten Nutzen für das jeweilige Unternehmen darstellen.
| Author: | Martin Lenart |
|---|---|
| Parent Title (German): | UdZ – Unternehmen der Zukunft |
| Subtitle (German): | Lean Services - Welche Maßnahmen bringen den größten Mehrwert? |
| Publisher: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Document Type: | Contribution to a Periodical |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2023/10/13 |
| Date of first Publication: | 2017/06/16 |
| Release Date: | 2024/05/06 |
| Tag: | Dienstleistung; Lean Services |
| GND Keyword: | Lean ManagementGND |
| Volume: | 18 |
| Issue: | 1 |
| First Page: | 22 |
| Last Page: | 23 |
| Note: | Das IGF-Vorhaben 18509N der Forschungsvereinigung FIR e. V. an der RWTH Aachen wurde über die AiF im Rahmen des Programms zur Förderung der industriellen Gemeinschaftsforschung und -entwicklung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. |
| FIR-Number: | SV6788 |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Dienstleistungsmanagement | |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |

