Logistikabläufe und Materialflüsse als parametrierbare Simulation
- Produktions- und Logistiksysteme sind komplex. Eingriffe in geplante oder bereits bestehende Systeme ziehen Konsequenzen nach sich, die nicht ohne weiteres in vollem Umfang erfasst werden können. Hilfestellung bieten auf das spezifische System ausgelegte, maßgeschneiderte Simulationsstudien, die es Unternehmen ermöglichen, vollumfänglich positive wie auch negative Auswirkungen geplanter Änderungseingriffe ins System zu erkennen.
Author: | Dominik FreyGND |
---|---|
URL: | http://1439-2585 |
Parent Title (German): | UdZPraxis |
Subtitle (German): | Einsatz von Simulationsstudien zur Aufbau- und Ablaufoptimierung in Anlauf, Produktion und Logistik |
Document Type: | Contribution to a Periodical |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2023/10/20 |
Date of first Publication: | 2016/12/15 |
Release Date: | 2024/05/31 |
Tag: | Simulationsgestützte Optimierung; Simulationsstudie |
Volume: | 2 |
Issue: | 2 |
First Page: | 22 |
Last Page: | 24 |
Note: | Das Projekt "Graduiertenkolleg Anlaufmanagement: Entwicklung eines Entscheidungsmodells zur Gestaltung von Produktionsanläufen" wurde gefördert von: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Laufzeit: 01.01.2013 – 30.06.2017 Förderkennzeichen: GRK 1491/2 Projektpartner: Deutsche Post Lehrstuhl für Optimierung von Distributionsnetzwerken, Aachen Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Controlling, Aachen RWTH Aachen, Aachen Technology Innovation Management Group (TIM) RWTH, Aachen ZLW/IMA der RWTH Aachen, Aachen |
FIR-Number: | SV6770 |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Produktionsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |