SCM mit Kosten- und Nutzentransparenz – myOpenFactory ermöglicht die Anwendung von SCM für kleine und mittlere Unternehmen
- „myOpenFactory“ ist ein Standard für den elektronischen Datenaustausch zwischen verschiedenen ERP/PPS (Enterprise Resource Planning / Produktionsplanungs- und -steuerungs)-Systemen zur Koordination der überbetrieblichen Auftrags- und Projektabwicklung. Ziel ist es, den Aufwand zum Informationsaustausch zwischen Unternehmen zu reduzieren. Der Standard besteht aus einem Prozess- und Datenmodell, das bereits in verschiedenen ERP/PPS-Systemen implementiert wurde, und ist frei verfügbar. Für Kleinstanwender ohne eigenes System existiert ein „Web-Cockpit“, das als einzige Voraussetzung eine Internetverbindung benötigt.
Author: | Günther SchuhORCiDGND, Benedikt SchweicherGND |
---|---|
URL: | https://elibrary.vdi-verlag.de/10.37544/1436-4980-2008-4-297/scm-mit-kosten-und-nutzentransparenz-jahrgang-98-2008-heft-4?page=1 |
DOI: | https://doi.org/10.37544/1436-4980-2008-4-297 |
ISSN: | 1436-4980 |
Parent Title (German): | Wt Werkstattstechnik online |
Document Type: | Contribution to a Periodical |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2023/10/20 |
Date of first Publication: | 2008/03/29 |
Release Date: | 2024/05/31 |
Tag: | Cost Benefit Sharing; Enterprise Resource Planning (ERP); Kostenrechnung; Logistik |
Volume: | 98 |
Issue: | 4 |
First Page: | 297 |
Last Page: | 304 |
Note: | Das Forschungsprojekt „myOpenFactory“ wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) innerhalb des Rahmenkonzeptes „Forschung für die Produktion von morgen“ gefördert und vom Projektträger Forschungs- zentrum Karlsruhe betreut (Laufzeit: 01.04.2004 – 31.12.2007). |
FIR-Number: | SV5016 |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Produktionsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |