Bestandsmanagement mit Echtzeitdaten
- Die Erzeugung und Nutzung von Echtzeitdaten sind ein erster Schritt der Digitalisierung. Durch Echtzeitdaten lassen sich Prognosen teils drastisch verbessern. Auf Basis der durch Echtzeitdaten transparenten Supply Chain lassen sich Risiken und somit Bestände über das eigene Unternehmen hinaus systematisch reduzieren. ABER: Nicht alle Nutzenpotentiale durch Echtzeitdaten sind „einfach zu heben“. Wird es das Unternehmen ohne Bestände geben? Welche Implikationen sehen Sie für Ihr Unternehmen?
Author: | Frey DominikGND |
---|---|
Place of publication: | Aachen |
Document Type: | Lecture |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2023/10/27 |
Date of first Publication: | 2017/01/19 |
Release Date: | 2024/06/07 |
Tag: | Digitales Bestandsmanagement; RFID; Smart.NRW Smart Logistic Grids |
FIR-Number: | SV6714 |
oral presentation: | Forschungsvortrag |
congress: | Aachener Seminar: Digital vernetzte Supply-Chain |
place: | Aachen |
Date of the presentation: | 19.01.2017 |
Name of the conference: | Aachener Seminar: Digital vernetzte Supply-Chain |
place of the conference: | Aachen |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Produktionsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |