Smart-Logistic-Grids
- Ziel des Forschungsvorhabens Smart-Logistic-Grids ist die Entwicklung eines Systems, welches, basierend auf einer erhöhten Informationsverfügbarkeit, Handlungsalternativen aufzeigt und ökonomisch bewertet. Hierfür ist eine barrierefreie Integration unterschiedlicher Akteure innerhalb eines Logistiknetzwerks notwendig. Das Ergebnis dieses Systems eröffnet den Nutzern nicht nur Effizienzsteigerungen und eine erhöhte Robustheit des Gesamtsystems, sondern auch die Reduzierung der CO2 –Emissionen.
Author: | Christian HockenGND, Ulrike Krebs, Michael Kurz, Michael Schenk, Sebastian Schmitz, Daniel Dünnebacke, Adda-Marie Grote, Lars Wolff, David Slabon, Jan Reipert, Daniel Roy |
---|---|
ISBN: | 978-3-943024-28-9 |
Subtitle (German): | Anpassungsfähige multimodale Logistiknetzwerke durch integrierte Logistikplanung und -regelung |
Publisher: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Place of publication: | Aachen |
Editor: | Günther Schuh, Volker Stich |
Document Type: | Book |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2023/10/30 |
Date of first Publication: | 2016/10/01 |
Release Date: | 2024/05/31 |
Tag: | Logistiknetzwerke; Multimodale Logistiknetzwerke; Risikomanagement; Smart Logistic Grids; Supply Chain Management |
Page Number: | 155 S. |
Note: | Das Projekt Smaert-Logistic-Grids" wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert. Laufzeit: 01.04.2013 – 31.12.2015 Förderkennzeichen: 19 G 13002C |
FIR-Number: | SV 6766 |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Dienstleistungsmanagement | |
Informationsmanagement | |
Produktionsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |