Wie sind datenbasierte Dienstleistungen im industriellen Kontext zu gestalten? – Smart-Service-Check
- Wie sind datenbasierte Dienstleistungen im industriellen Kontext zu
gestalten?
- Zentrale Ergebnisse des KBM: "Service Innovation"
- Kurzvorstellung Industrie 4.0 Maturity Index
- Vorstellung des Smart Service Check als Vorgehensweiser zur Entwicklung datenbasierter Dienstleistungen
MetadatenAuthor: | Michael HonnéGND, Tobias HarlandGND |
---|
Document Type: | Lecture |
---|
Language: | German |
---|
Date of Publication (online): | 2023/11/02 |
---|
Date of first Publication: | 2016/09/22 |
---|
Release Date: | 2024/06/07 |
---|
Tag: | BITKOM; Datenbasierte Dienstleistungen; Service Innovation; Smart Services |
---|
Page Number: | 24 |
---|
FIR-Number: | SV6750 |
---|
oral presentation: | Forschungsvortrag |
---|
congress: | BITKOM, AK Smart Services |
---|
place: | Eschborn |
---|
Date of the presentation: | 22.09.2016 |
---|
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
---|
| Dienstleistungsmanagement |
---|