In drei Wochen zur digitalen Roadmap
- Mit dem Industrie-4.0-Maturity-Index steht Unternehmen ein Werkzeug zur Verfügung, um die Chancen neuer Technologien strukturiert und investitionssicher zu erschließen. Dazu bricht er die digitale Transformation in die vier Gestaltungsfelder Ressourcen, Informationssysteme, Organisationsstruktur und Kultur herunter. Im dritten Teil unserer Serie zum Maturity-Index berichten wir, wie sich das Modell in der Praxis einsetzen lässt.
Author: | Sebastian Schmitz, Lucas Wenger |
---|---|
Parent Title (German): | IT & Production |
Subtitle (German): | Acatech Industrie 4.0 Maturity Index. SERIE: REIFEGRAD INDUSTRIE (TEIL 3 VON 3) |
Document Type: | Contribution to a Periodical |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2023/11/15 |
Date of first Publication: | 2017/06/06 |
Release Date: | 2024/06/07 |
Volume: | 18 |
Issue: | 6 |
First Page: | 42 |
Last Page: | 43 |
FIR-Number: | SV6783 |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Informationsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |