Stoerungen in der Produktion proaktiv managen
- Produzierende Unternehmen sehen sich jeher den weitreichenden Konsequenzen von Produktionsausfällen und störungsbedingten Stillständen ausgesetzt. Als Lösung hierauf gilt Industrie 4.0 mit dem systematischen Lernen aus Daten für schnellere sowie bessere Entscheidungs- und Anpassungsprozesse. Neben kulturellen und organisationalen Anforderungen zur Umsetzung von Industrie 4.0 stellt der richtige Umgang mit Daten und insbesondere Big Data im zunehmend digital vernetzten Produktionsumfeld Unternehmen derzeit vor große Herausforderungen.
Author: | Lucas Wenger, Felix JordanGND |
---|---|
Parent Title (German): | IT & Production |
Subtitle (German): | Forschungsprojekt BigPro: Big Data Anwendung |
Document Type: | Contribution to a Periodical |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2023/11/15 |
Date of first Publication: | 2017/04/06 |
Release Date: | 2024/06/07 |
Tag: | BigPro; Störungsmanagement; proaktives Störungsmanagement |
GND Keyword: | Big DataGND |
Volume: | 18 |
Issue: | 4 |
First Page: | 84 |
Last Page: | 85 |
FIR-Number: | SV6830 |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Informationsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |