MetadatenAuthor: | Martin Bleider, Christopher David |
---|
Parent Title (German): | UdZ - Unternehmen der Zukunft |
---|
Subtitle (German): | Wirkungsbeziehungen zwischen CAD-CAM-NC-Modulen und Unternehmenszielen |
---|
Document Type: | Contribution to a Periodical |
---|
Language: | German |
---|
Date of Publication (online): | 2023/11/17 |
---|
Date of first Publication: | 2016/12/10 |
---|
Release Date: | 2024/06/11 |
---|
Tag: | CAD; CAM; DigiKMU; Industrie 4.0; Unternehmens-IT |
---|
Volume: | 17 |
---|
Issue: | 2 |
---|
First Page: | 26 |
---|
Last Page: | 27 |
---|
Note: | Das IGF-Vorhaben 18700 N der Forschungsvereinigung "Forschungsvereinigung Programmiersprachen für Fertigungseinrichtungen (FVP) e. V.", Postfach 100649, 52006 Aachen, wurde über die AiF im Rahmen des Programms zur Förderung der industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages im Zeitraum 01.04.2015 – 31.03.2017 gefördert. |
---|
FIR-Number: | SV6731 |
---|
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
---|
| Informationsmanagement |
---|
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |
---|